Цементно-песчаная смесь Пескобетон М150
Марка бетона | Наименование | Класс/ прочность | Подвижность | Морозостойкость | Водонепроницаемость | цена с ндс без доставки |
---|---|---|---|---|---|---|
M100 | ЦПС М100 | 3 350 i/м 3 |
||||
M150 | ЦПС М150 | 3 610 i/м 3 |
||||
M200 | ЦПС М200 | 3 840 i/м 3 |
||||
M100 | Пескобетон М100 | 3 560 i/м 3 |
||||
M150 | Пескобетон М150 | 3 810 i/м 3 |
||||
M200 | Пескобетон М200 | 3 920 i/м 3 |

Написать нам
«Стройнеруд» — производство и доставка готового бетона
Сертифицированная лаборатория
Заказать консультацию